|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | De potencia de salida máximo: | 1000w 1500w 2000w 3000w |
---|---|---|---|
Utilización: | soldadura del metal | Sola energía de pulso: | 110j |
Ancho del pulso: | 0.1ms~40ms | longitud de onda: | 1064 nm |
Diámetro del punto focal: | 0.1 mm a 3.0 mm | Las dimensiones: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y |
Garantización: | 2 años, 2 años | Marca de la fuente del láser: | Las demás especies |
Marca de la cabeza del laser: | El láser BOAO | Marca del motor de servicio: | - ¿ Qué pasa? |
Marca de Guiderail: | TPI | Marca del sistema de control: | Cypcut |
Peso (kg): | 650 KG | Puntos de venta clave: | Reparación con láser de moho |
Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 |
Garantía de los componentes centrales: | 2 años | Componentes básicos: | Las demás fuentes de láser |
Tipo de láser: | Laser de fibra | Prueba de muestra: | Disponible |
Profundidad de soldadura: | ≤2mm | Frecuencia del pulso: | No más de 100 Hz |
láser de soldadura: | Soldadura por láser | máquinas de soldadura con láser: | precio de las máquinas de soldadura por láser |
Nombre del producto: | Máquina automática de soldadura láser de fibra | Función: | Servicio de soldadura de metales |
Puerto: | Tianjin, China |
Modelo
|
El importe de la ayuda se fijará de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 6 del Reglamento Financiero.
|
Cubierta de trabajo de 3 ejes
|
X = 300 mm, Y = 200 mm (X, Y se pueden ajustar manualmente y el eje Z se puede levantar)
|
Rodamiento del banco de trabajo
|
≤ 100 kg
|
Peso total de la máquina
|
700 kilos
|
Fuente de alimentación
|
380V ± 10%/50Hz o 220V ± 10%/50Hz
|
Tipo de láser
|
Fibra de carbono
|
longitud de onda del láser
|
1060 nm
|
Ancho del pulso
|
≤ 20 ms
|
Diámetro del punto láser
|
0.1-3.0 mm ajustable
|
Potencia máxima del láser
|
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.
|
Frecuencia de pulso
|
≤ 100 Hz
|
Largura de enfoque de salida del láser
|
150 mm
|
Enfriamiento por láser
|
Refrigeración por agua
|
Sistema de observación
|
Microscopio (ajustable a 360°)
|
Gas de protección
|
Una línea (xenón)
|
Diámetro del alambre de soldadura
|
0.1 mm-1,6 mm
|
Persona de Contacto: Mr. Andy Yue
Teléfono: +8613910058345