Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | De potencia de salida máximo: | 3 000 W |
---|---|---|---|
Utilización: | soldadura del metal | Sola energía de pulso: | 110j |
Ancho del pulso: | 0.1 a 10 ms | longitud de onda: | 1064 nm |
Diámetro del punto focal: | 0.2-2m m | Las dimensiones: | 1000x550x1150m m |
Garantización: | 2 años | Marca de la fuente del láser: | Las demás especies |
Marca de la cabeza del laser: | Raytools | Marca del motor de servicio: | - ¿ Qué pasa? |
Marca de Guiderail: | HIWIN | Marca del sistema de control: | Cypcut |
Peso (kg): | 400 kg de peso | Puntos de venta clave: | Fabricación flexible |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 |
Garantía de los componentes centrales: | 2 años | Componentes básicos: | Motor, fuente láser, cabeza láser, enfriador de agua |
Aplicación: | Productos de soldadura | Potencia del láser: | Se aplicará el método de ensayo de la luz de la luz de la luz. |
Tipo de láser: | Laser continuo de la fibra | Palabras clave: | Máquina de soldadura automática por láser de 5 ejes |
Modo de soldadura: | Soldadura continua | Sistema de refrigeración: | Refrigerado con agua |
Fuente láser: | Raycus IPG JPT Max es opcional | Materiales de soldadura: | Acero inoxidable Acero carbono Etc (( Máquina de soldadura por láser de metal)) |
Ventajas: | Totalmente automático | Fuente de alimentación: | AC220v/380v |
Modelo
|
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción.
|
Tipo de láser
|
Laser de fibra de carbono
|
Largura de onda del láser
|
1060 nm
|
Potencia máxima del láser
|
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.
|
Punto de soldadura
|
0.1-5.0 MM ajustable
|
Consumo total de energía
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Ancho de línea mínimo
|
≤ 0,15 mm
|
Sistema de refrigeración
|
Refrigeración por agua
|
Tiempo de trabajo continuo
|
24 horas
|
Temperatura del medio ambiente
|
0 a 35 °C
|
Requisitos de energía
|
380 V/3 fases /50 Hz o 60 Hz
|
Persona de Contacto: Mr. Andy Yue
Teléfono: +8613910058345