|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Corte por láser, corte industrial de metales | Materiales aplicables: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de láser: | Laser de fibra |
Área de corte: | D20*20-250*250MM Cuadrado 20*20-175*175MM | Velocidad de corte: | 20 m/min. |
Formato gráfico compatible: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | espesor de corte: | 6M de largo y 5-6mm de grosor |
CNC o no: | - ¿ Qué? | Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
Software de control: | CYPCUT FSCUT3000S y sus componentes | Marca de la fuente del láser: | Raycus/máximo |
Marca de la cabeza del laser: | Raytools | Marca del motor de servicio: | - ¿ Qué pasa? |
Marca de Guiderail: | HIWIN | Marca del sistema de control: | FSCUT |
Peso (kg): | 3000 KG | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Garantización: | 2 años | Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 2 años | Componentes básicos: | Generador del laser |
modo de funcionamiento: | onda continua | Configuración: | tipo del pórtico |
Productos manipulados: | Tubo/tubo | Características: | Lleno-incluido |
Nombre del producto: | Máquina de corte por láser de fibra de tubo | tipo láser: | Láser de fibra CW |
Sistema de control: | Las pruebas de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de s | Función: | Corte de tubos metálicos |
Palabra clave: | Máquinas de corte por láser de fibra | Cortar los materiales: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Modelo: | Proceso del metal | Sistema de refrigeración: | Refrigerador de agua industrial |
Puerto: | Tianjin/Qingdao |
Persona de Contacto: Mr. Andy Yue
Teléfono: +8613910058345